客户
工钱 油费 其余 剩余 手上钱 上次手上钱 行动 行动
17/7/2023 12:00:00 AM 22/7/2023 12:00:00 AM 192.06 97.35 13.20 4.58 270.00 37.19 查看 修改 删除
24/7/2023 12:00:00 AM 29/7/2023 12:00:00 AM 192.06 89.10 0.00 133.42 410.00 4.58 查看 修改 删除
31/7/2023 12:00:00 AM 5/8/2023 12:00:00 AM 192.06 92.40 4.95 399.01 555.00 133.42 查看 修改 删除
7/8/2023 12:00:00 AM 12/8/2023 12:00:00 AM 192.06 99.00 260.00 267.95 420.00 399.01 查看 修改 删除
14/8/2023 12:00:00 AM 19/8/2023 12:00:00 AM 192.06 79.20 137.00 329.69 470.00 267.95 查看 修改 删除
21/8/2023 12:00:00 AM 26/8/2023 12:00:00 AM 192.06 97.35 46.20 554.08 560.00 329.69 查看 修改 删除
28/8/2023 12:00:00 AM 2/9/2023 12:00:00 AM 192.06 66.00 416.50 359.52 480.00 554.08 查看 修改 删除
4/9/2023 12:00:00 AM 9/9/2023 12:00:00 AM 192.06 94.05 0.00 353.41 280.00 359.52 查看 修改 删除
11/9/2023 12:00:00 AM 16/9/2023 12:00:00 AM 192.06 102.30 370.00 719.05 1030.00 353.41 查看 修改 删除
18/9/2023 12:00:00 AM 23/9/2023 12:00:00 AM 200.31 92.40 170.00 816.34 560.00 719.05 查看 修改 删除
25/9/2023 12:00:00 AM 30/9/2023 12:00:00 AM 200.31 95.70 816.34 288.99 585.00 816.34 查看 修改 删除
2/10/2023 12:00:00 AM 7/10/2023 12:00:00 AM 192.06 99.00 0.00 897.93 900.00 288.99 查看 修改 删除
9/10/2023 12:00:00 AM 14/10/2023 12:00:00 AM 225.06 102.30 1290.00 330.57 1050.00 897.93 查看 修改 删除
16/10/2023 12:00:00 AM 21/10/2023 12:00:00 AM 192.06 85.80 0.00 687.71 635.00 330.57 查看 修改 删除
23/10/2023 12:00:00 AM 28/10/2023 12:00:00 AM 192.06 108.90 687.71 -20.96 280.00 687.71 查看 修改 删除
30/10/2023 12:00:00 AM 4/11/2023 12:00:00 AM 192.06 89.10 0.00 347.88 650.00 -20.96 查看 修改 删除
6/11/2023 12:00:00 AM 11/11/2023 12:00:00 AM 192.06 95.70 347.88 262.24 550.00 347.88 查看 修改 删除
13/11/2023 12:00:00 AM 18/11/2023 12:00:00 AM 192.06 82.50 262.24 285.44 560.00 262.24 查看 修改 删除
20/11/2023 12:00:00 AM 25/11/2023 12:00:00 AM 192.06 85.80 285.44 2.14 280.00 285.44 查看 修改 删除
27/11/2023 12:00:00 AM 2/12/2023 12:00:00 AM 192.06 79.20 0.00 20.88 290.00 2.14 查看 修改 删除
4/12/2023 12:00:00 AM 9/12/2023 12:00:00 AM 192.06 85.80 49.50 168.52 475.00 20.88 查看 修改 删除
11/12/2023 12:00:00 AM 16/12/2023 12:00:00 AM 192.06 79.20 0.00 567.26 670.00 168.52 查看 修改 删除
18/12/2023 12:00:00 AM 23/12/2023 12:00:00 AM 192.06 74.25 857.26 73.69 630.00 567.26 查看 修改 删除
1/1/2024 12:00:00 AM 6/1/2024 12:00:00 AM 192.06 89.10 0.00 142.53 350.00 73.69 查看 修改 删除
8/1/2024 12:00:00 AM 13/1/2024 12:00:00 AM 192.06 99.00 50.00 451.47 650.00 142.53 查看 修改 删除
15/1/2024 12:00:00 AM 20/1/2024 12:00:00 AM 192.06 97.35 330.00 425.59 1045.00 0.00 查看 修改 删除
22/1/2024 12:00:00 AM 27/1/2024 12:00:00 AM 192.06 92.40 100.00 385.54 770.00 0.00 查看 修改 删除
29/1/2024 12:00:00 AM 3/2/2024 12:00:00 AM 192.06 59.40 0.00 148.54 400.00 0.00 查看 修改 删除
5/2/2024 12:00:00 AM 10/2/2024 12:00:00 AM 192.06 59.40 579.00 69.54 900.00 0.00 查看 修改 删除
12/2/2024 12:00:00 AM 17/2/2024 12:00:00 AM 192.06 102.30 0.00 365.18 590.00 69.54 查看 修改 删除

© Sapphire Homes Cleaning. Powered by Flex Tech Automation.